Srovnání cen 2026
Ceny endodoncie: Praha vs Brno vs Olomouc
Kolik zaplatíte za ošetření kořenových kanálků podle města a počtu kanálků. Srovnání pojišťovna vs soukromě.
| Region | Kategorie | Rozpětí ceny | Poznámka |
|---|---|---|---|
| Praha | standardní | 3 500 - 6 500 Kč | 1 až 3 kanálky, standardní ošetření |
| Praha | premium | 6 500 - 12 000 Kč | Mikroskopická endodoncie, molár |
| Brno | standardní | 2 800 - 5 500 Kč | 1 až 3 kanálky |
| Brno | premium | 5 500 - 10 000 Kč | Mikroskop, molár |
| Olomouc | standardní | 2 500 - 5 000 Kč | 1 až 3 kanálky |
| Olomouc | premium | 5 000 - 9 000 Kč | Mikroskop, molár |
Co ovlivňuje cenu
- checkPočet kanálků: jednoduché 1 kanálek, molár 3 až 4 kanálky
- checkPoužití mikroskopu (moderní metoda, dražší, vyšší úspěšnost)
- checkÚhrada VZP: u zubů 1 až 5 plně, molár doplatek u pokročilé metody
- checkNutnost korunky po endodoncii (dodatečné náklady)
Zdroj: průzkum najitzubare.cz, ČSK ceník, VZP seznam výkonů 2026·Aktualizováno: 2026-06-01