Srovnávač dentálních benefitů zdravotních pojišťoven
Co všech 6 českých zdravotních pojišťoven přispívá na dentální hygienu, prevenci a rovnátka. Data pro rok 2026 z veřejných fondů prevence.
| Pojišťovna | Dentální hygiena | Rovnátka (děti) | Prevence dětí | Bonus dospělí | Bělení |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 VZP ČR | do 500 Kč ročně z fondu prevence | u dětí příspěvek na fixní aparát dle indikace | plně hrazená prevence 2x ročně | 500 Kč / rok na hygienu | nehrazeno |
| 211 ZPMV ČR | do 1 000 Kč ročně | u dětí příspěvek na Invisalign Teen až 5 000 Kč | plně hrazená prevence 2x ročně | 1 000 Kč / rok na hygienu a fluoridaci | nehrazeno |
| 207 OZP | do 700 Kč ročně | u dětí příspěvek na alignery 3 000 Kč | plně hrazená prevence 2x ročně | 700 Kč / rok na hygienu | nehrazeno |
| 205 ČPZP | do 800 Kč ročně | u dětí příspěvek 3 000 Kč | plně hrazená prevence 2x ročně | 800 Kč / rok na hygienu | nehrazeno |
| 209 ZP Škoda | do 1 500 Kč ročně | u dětí příspěvek až 5 000 Kč | plně hrazená prevence 2x ročně | 1 500 Kč / rok na hygienu — nejvyšší v ČR | nehrazeno |
| 213 RBP | do 800 Kč ročně | u dětí příspěvek 3 000 Kč | plně hrazená prevence 2x ročně | 800 Kč / rok na hygienu | nehrazeno |
Jak vybrat pojišťovnu podle zubní péče
Pokud každý rok chodíte na hygienu, sáhněte po pojišťovně s vyšším ročním příspěvkem. Rozdíl mezi 500 a 1 500 Kč ročně je za deset let 10 000 Kč. Pro rodiny s dětmi je zásadní příspěvek na rovnátka a ochota pojišťovny hradit fixní aparát podle indikace.
Bělení zubů žádná z pojišťoven nehradí. Estetické zákroky jsou vždy z vaší kapsy. Ceny najdete v našem kalkulátoru zákroků.
Než přejdete k jinému zubaři, ověřte, že má smlouvu s vaší pojišťovnou. V naší databázi klinik je informace uvedena u každé ordinace.
Údaje vychází z veřejně publikovaných fondů prevence pro rok 2026. Přesné podmínky si vždy ověřte přímo u pojišťovny.