Ceny stomatologie
Ceny stomatologických zákroků v Praze, 2026
Ceny níže vycházejí z veřejných ceníků pražských klinik k červenci 2026. Konkrétní nabídka se liší podle klinice, obtížnosti případu a zvolené značky materiálu.
Aktualizováno: 2. července 2026
| Zákrok | Praha (CZK) | GBP | EUR |
|---|---|---|---|
| Zubní implantát (jeden, titan) Straumann or Nobel Biocare implants. Includes surgery, abutment, crown. | 25 000 – 45 000 | £850 – £1,530 | €1,000 – €1,800 |
| All-on-4 celočelistní rekonstrukce | 180 000 – 280 000 | £6,120 – £9,520 | €7,200 – €11,200 |
| Porcelánová korunka | 7 000 – 12 000 | £238 – £408 | €280 – €480 |
| Zirkoniová korunka | 10 000 – 16 000 | £340 – £544 | €400 – €640 |
| Porcelánová fazeta | 10 000 – 18 000 | £340 – £612 | €400 – €720 |
| Kompozitní fazeta | 3 500 – 6 000 | £119 – £204 | €140 – €240 |
| Bělení zubů (ordinace) | 6 000 – 12 000 | £204 – £408 | €240 – €480 |
| Endodoncie (jeden kanálek) | 3 500 – 7 000 | £119 – £238 | €140 – €280 |
| Extrakce zubu moudrosti | 2 500 – 6 000 | £85 – £204 | €100 – €240 |
| Kompozitní výplň | 1 500 – 3 500 | £51 – £119 | €60 – €140 |
| Dentální hygiena | 1 500 – 2 500 | £51 – £85 | €60 – €100 |
| Celkový rentgen (OPG) | 700 – 1 500 | £24 – £51 | €28 – €60 |
Proč jsou pražské ceny nižší
Nižší režie klinik, srovnatelné vybavení, stejné implantační systémy. Pražské kliniky se otevřeně ucházejí o dentální turisty, což tlačí ceny do veřejných ceníků.
Na co se zeptat před cestou
- •Pošlete mi písemný plán s položkovými cenami před nákupem letenek?
- •Jakou značku implantátu používáte a dostanu certifikát výrobce?
- •Kdo řeší komplikace, když už budu doma?
- •Je cena all inclusive, nebo se konzultace a rentgen účtují zvlášť?
- •Zvládneme konzultaci, zákrok i případnou úpravu v jedné návštěvě?